Commit Graph
63 Commits
Author SHA1 Message Date
zhang1106 1ed02ba918 在vite.config.js配置中添加host参数 2025-12-20 10:37:26 +08:00
zhang1106 bd37e7178d 更新了deployment文档 2025-12-20 09:45:13 +08:00
zhang1106 fb99194c21 完成了文档的说明,数据库可选择mysql部署 2025-12-20 09:37:43 +08:00
zhang1106 315e4a7ae7 机柜可视化页面,优化了机柜机房下拉框 2025-12-20 08:28:14 +08:00
zhang1106 ad5cb31569 完成了机柜可视化功能,鼠标悬停显示设备信息 2025-12-20 08:20:51 +08:00
zhang1106 a5f8b3cc97 侧边栏添加收起展开按钮,修复修复增长趋势显示NaN的问题 2025-12-19 20:01:15 +08:00
zhang1106 cc76fd270b 更新了仪表盘的页面,优化了设备管理的界面,字段框可以拖拉 2025-12-19 15:05:31 +08:00
zhang1106 e363553e90 更新了设备管理的功能,一键删除,修复了编辑字段的bug,修复了导入设备的功能等 2025-12-19 13:21:39 +08:00
zhang1106 6f53a50fa7 Merge branch 'master' of https://gitee.com/zhang1106/idc_assest 2025-12-18 19:14:47 +08:00
zhang1106 072b3d593e 已完成设备管理页面的基本功能,包括设备导入导出,字段自定义,字段是否显示等功能,目前处于资产管理已基本完善 2025-12-18 19:11:56 +08:00
zhangbing 45df1afe3b add LICENSE.
Signed-off-by: zhangbing <9441438+zhang1106@user.noreply.gitee.com>
2025-12-18 05:10:58 +00:00
zhang1106 2ec02fb057 设备的搜索,自定义等基础内容 2025-12-18 13:04:32 +08:00
zhang1106 80d9c42726 初始化IDC设备管理系统项目 2025-12-18 10:45:13 +08:00